| Benang | Kilau | Penampang melintang | Aplikasi yang Direkomendasikan | ||||||||||||
| dtex | Penyangkal | Cerah | Setengah Kusam | Penuh Kusam | Bulat | Trilobal | Bagian datar | Rajutan Warp | Menenun | Meliputi | renda | Pita | stoking | mulus | Rajutan Melingkar |
| 5.6/3 | 44684 | · | · | · | · | ||||||||||
| 8.9/3 | 44776 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 8.9/5 | 44778 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 44839 | 44809 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44868 | 44837 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44870 | 44839 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44871 | 44840 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44872 | 44841 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/5 | 44900 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 13.5/7 | 44902 | · | · | · | · | ||||||||||
| 13.5/10 | 44905 | · | · | · | · | ||||||||||
| 14.4/5 | 44694 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 16.7/3 | 44635 | · | · | · | |||||||||||
| 16.7/5 | 44696 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 17.8/3 | 44636 | · | · | · | · | ||||||||||
| 19.3/5 | 44698 | · | · | · | · | ||||||||||
| 22.2/5 | 44701 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 22.2/7 | 44762 | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||||
| 22.2/10 | 44854 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/7 | 44772 | · | · | · | · | ||||||||||
| 33.3/12 | 44925 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 33.3/24 | 30/24 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 33.3/36 | 30/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 44.4/12 | 14946 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 44.4/34 | 40/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 44.4/36 | 40/36 | · | · | · | · | · | · | · | |||||||
| 55.6/34 | 50/34 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 73.3/24 | 66/24 | · | · | · | · | ||||||||||
| 77.8/12 | 25903 | · | · | · | |||||||||||
| 77.8/24 | 70/24 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| 77.8/48 | 70/48 | · | · | · | · | · | |||||||||
| 77.8/68 | 70/68 | · | · | · | · | · | · | ||||||||
| 111/36 | 100/36 | · | · | · | · | ||||||||||
| 111/48 | 100/48 | · | · | · | · | ||||||||||
1)Detail Produk
sebuah. Teknik: Ujung Terbuka (OE)/Ring Spun/Siro/Siro Kompak;
B. Panjang Serat: Filamen Berkelanjutan
c. Jumlah Saham: Multi-lapis.sub-utas.
d.Penggunaan: Benang katun memiliki kegunaan yang luas. Dapat digunakan sebagai benang tenun, terutama benang combed yang dapat digunakan untuk menghasilkan tekstil berkualitas tinggi, seperti kaos dalam kelas atas dan poplin berukuran halus. Benang katun kami juga dapat memproduksi kain lilin kuning elektrik untuk industri khusus, kain tali ban, benang jahit berkecepatan tinggi dan benang bordir, dll.
GAMBAR BENANG BERTEKSTUR (DTY)
| Denier / Filamen | Berbaur | Kilau | Warna |
| 50D/24F | NIM /SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 50D/36F | NIM /SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 50D/72F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 50D/96F | SIM | SEMI-KUsam | RW |
| 75D/36F/2 | (S Z) SIM / DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 75D/36F | NIM/SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 75D/72F | NIM/SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 75D/108F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 75D/144F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 75D/144F/2 | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 100D/36F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 100D/96F | NIM/SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 100D/108F | NIM/SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 100D/144F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/36P | NIM/SIM/DIA | SEMI KOSONG | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/96F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/108F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/144F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/192F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/288F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/288F/2 | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/48F/2 (SZ) | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 200D/72F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 200D/96F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 225D/48F/2 (SZ) | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 225D/72F/2 (SZ) | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 250D/72F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 250D/96F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 280D/96F | SIM | SEMI-KUsam | RW |
| 300D/72F | NIM /SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 300D/96F | NIM /SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 300D/144F | NIM/SIM | SEMI-KUsam | RW |
| 300D/72F/2 (SZ) | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 300D/96F/2 (SZ) | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 400D/192F | SIM | SEMI-KUsam | RW |
| 450D/144F/2 | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 500D/144F/2 | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 600D/192F | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 600D/192F/2 (SZ) | SIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
DTY-DOPE DIDUKUNG HITAM & BERWARNA
| Denier / Filamen | Berbaur | Kilau | Warna |
| 50D/36F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 75D/36F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 100D/36F | NIM/DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 150D/48F | NIM/SIM /DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM /DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 450D/144F | DIA | SEMI-KUsam | RW |
| 600D/192F | DIA | SEMI-KUsam | RW |
DTY-TERANG
| Denier / Filamen | Berbaur | Kilau | Warna |
| 75D/36F | SIM/DIA | TERANG | RW |
| 100D/48F | SIM/DIA | TERANG | RW |
| 150D/48F | NIM/DIA | TERANG | RW |
| 200D/96F | NIM | TERANG | RW |
| 250D/96F | NIM | TERANG | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM/DIA | TERANG | RW |
| 300D/144F | SIM | TERANG | RW |
| 300D/192F | SIM | TERANG | RW |
| 300D/288F | SIM/DIA | TERANG | RW |
| 300D/288F/2 (SZ) | DIA | TERANG | RW |
| 350D/144F | DIA | TERANG | RW |
| 450D/192F | SIM | TERANG | RW |
| 600D/192F/2 (SZ) | SIM / DIA | TERANG | RW |
| 720D/288F/2 (SZ) | SIM | TERANG | RW |
| 800D/288F/2 (SZ) | SIM/DIA | TERANG | RW |
DTY-KASIIK
| Denier / Filamen | Berbaur | Kilau | Warna |
| 75D/36F | NIM/DIA | KASIIK | RW |
| 75D/72F | SIM / DIA | KASIIK | RW |
| 100D/48F | DIA | KASIIK | RW |
| 150D/48F | NIM/DIA | KASIIK | RW |
| 150D/144F | DIA | KASIIK | RW |
| 150D/288F | DIA | KASIIK | RW |
| 200D/72F | NIM | KASIIK | RW |
| 250D/96F | NIM | KASIIK | RW |
| 300D/96F | NIM/SIM /DIA | KASIIK | RW |
| 430D/192F | SIM | KASIIK | RW |
| 450D/192F | SIM | KASIIK | RW |
2) Keuntungan:
①Dapat dibuat dalam berbagai warna menggunakan teknologi pewarnaan doping atau pewarnaan tradisional
②Sifat isolasi yang baik, Ketebalan seragam
③ Ringan dengan sifat penutup yang baik
④Dapat memberikan tampilan berbulu dan kusut
⑤ Ketahanan aus yang tinggi sejak itu
⑥ Kadar air sangat rendah
3)Penggunaan Akhir:
4)Profil Perusahaan
6)Pabrik/Bengkel
7)Paket & Pengiriman
8)Pertanyaan Umum
Q1: Apa produk utama Anda?
A1: Produk kami terutama mencakup benang nilon, benang poliester, benang daur ulang, benang viscose, keripik PET, benang campuran, benang katun, dll.
Q2: Bagaimana cara membeli dari kami?
A2: Persyaratan Penawaran untuk Pertanyaan → Memproduksi Sampel → Pengakuan Sampel → Kutipan → PI → Konfirmasi PI → Atur Pembayaran → Pembuatan → Pengiriman
Q3: Bagaimana saya bisa mendapatkan sampel untuk memeriksa kualitas Anda?
A3: Setelah konfirmasi harga, Anda dapat meminta sampel untuk memeriksa kualitas kami. Jika Anda membutuhkan sampel, kami dapat menyediakannya secara gratis, Anda perlu membayar ongkos kirim
Q4: Kapan saya bisa mendapatkan penawarannya?
A4: Kami biasanya mengutip dalam waktu 24 jam setelah kami menerima pertanyaan Anda. Jika Anda sangat mendesak untuk mendapatkan harganya, silakan hubungi kami atau beri tahu kami melalui email Anda sehingga kami akan menganggap prioritas pertanyaan Anda.
Q5: Apa istilah perdagangan Anda?
A5: Biasanya FOB
Q6: Apa keuntungan Anda?
A6: 1.harga kompetitif
2. kualitas tinggi yang cocok untuk tekstil.
3. respon cepat dan saran profesional untuk semua pertanyaan
Q7: Bagaimana dengan waktu tunggu untuk produksi massal?
A7: Sejujurnya, itu tergantung pada jumlah pesanan dan musim Anda melakukan pemesanan. Namun sebagai produsen profesional, kami selalu dapat mencapai tenggat waktu Anda.
Suzhou Hanyun adalah yang terdepan Pelet nilon 6 daur ulang poliamida 6 pa6 butiran resin chip perawan pelet bahan baku plastik Produsen di Tiongkok, produk kami telah mencapai sistem mutu ISO9001, mendapatkan sertifikasi tekstil ekologis OEKO-TEX Standard 100, dan sertifikasi Global Recycled Standard. Kami memproduksi serat kimia berdiferensiasi kelas atas, bahan tekstil baru, dan kain yang dijual ke lebih dari 80 negara dan wilayah, membangun citra internasional yang baik tentang "menang dengan kualitas dan memimpin dalam sains dan teknologi".
Suzhou Hanyun juga buatan kustom dan grosir Pelet nilon 6 daur ulang poliamida 6 pa6 butiran resin chip perawan pelet bahan baku plastik dalam jumlah besar. Perusahaan ini adalah yang pertama menerapkan proyek penggunaan kembali air daur ulang di industri yang sama di Tiongkok dan membangun pabrik hijau nasional di industri tersebut.